
EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | AUDUSD | Gold | EURGBP | USDCAD |
1.3 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | 1.7 | 3.1 | 2.0 | 2.2 |
Akaun Demo: | Ya |
Akaun Bebas Swap: | Ya, Akaun Islamik sahaja |
Dagangan Akaun Micro Account: | Tidak |
Deposit Minimum: | RM 50 |
Volume Pesanan Minimum: | 0.01 Lot |
Leveraj: | Sehingga1:1000 |
GLOBAL dan bergantung kepada instrumen kewangan yang didagangkan) Perlindungan Baki Negatif: | Ya |
Spread: | Berubah-ubah |
Bonus
- Bonus Dagangan Tanpa Deposit 30$ & 100$ BERGANTUNG pada program Partners
- Bonus Deposit (Withdrawable) sehingga 200% (No limit amount)
Laman Web: | https://mtrading.com/ |
E-mel: | support@mtrading.com |
Badan Kawal Selia: | Financial Commission https://financialcommission.org/mtrading/ |
Afiliasi: | Available |
Penubuhan: | 2013 |
Sertai MTRADING sekarang di sini.